OPTIZEN™QX
WATER QUALITY ANALYZER
OPTIZEN QX는 연구원, 시설 관리자, 엔지니어, 환경 보건 전문가 및
수처리 전문가가 중요한 수질 분석 절차를 신속하고 정확하게 수행 할 수 있도록 개발되었습니다.
또한, 음성안내 및 150여가지 이상의 Pre-programmed Moethods를 제공함으로써 타 장비에 비해 사용하기
편리하며, 지속적인 관리, 개선되고 단순화된 분석 절차를 사용하고 COD, TN, TP 등 다양한 수질 분석항목을 간편하고 정확하게 분석해
드리는 수질분석 전용장비입니다.
OPTIZEN QX 수질 분석 시스템은 교정 시간을 단축시켜 정밀도 및 전반적인 정확도를 향상시켰습니다. MERCK 사의 Pre-programmed methods(150가지 이상)를 사용할 수 있으며, OPTIZEN QX의 편리한 인터페이스와 편리한 자동화 기능이 실험을 빠르고, 정확하게 이끌어줄 것입니다.
- 올인원 셀 홀더를 사용하여 복잡한 교체 절차 없이 모든 셀을 편리하게 사용 가능 (16mm 라운드 셀, 25mm 라운드 셀, 10mm 사각 셀)
- 측정, 분석 중이거나 완료된 정보를 즐겨찾기에 등록하여 간편하고, 빠르게 불러와 작업을 수행 가능
- 최고의 수질 테스트 키트 중 하나인 MERCK 키트의 Pre-programmed Methods(150여 가지 이상)를 사용 가능
- 소프트웨어 온라인 업데이트 지원
- 수질 분석 기능 탑재
- 자체 스탠다드 커브 작성 가능
- 고속 파장 스캐닝
- 네트워크 프린터 연결 기능 지원
- 올인원 셀 홀더 제공(원형셀, 사각셀 호환)
- 편리한 음성 안내
- Merck 모드
- Merck사의 수질분석 KIT를 이용하여 TN, TP, COD 등 다양한 수질 분석 항목을 분석할 수 있습니다.
-
HACH 모드
HACH사의 수질분석 KIT를 이용하여 TN, TP, COD 등 다양한 수질 분석 항목을 분석할 수 있습니다.
- 측정 방법
- 1. Blank를 셀홀더에 삽입한 후 [Auto Zero]를 눌러 영점 측정을 합니다.
- 2. Blank 측정을 마친 후 샘플을 셀홀더에 삽입한 후 [측정]을 눌러 샘플을 측정합니다.
- 3. 측정할 샘플이 더 있으면 '2'을 반복하여 샘플을 측정합니다.
- 4. 측정결과는 측정정보란과 데이터 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- 보고서
- 측정한 데이터를 미리보기를 통해 확인 후 인쇄할 수 있습니다. 장비 정보, Method Info., Analyze Info., Analyze data 내용을 확인할 수 있습니다.
- User 모드
- 사용자가 표준곡선을 작성한 후 표준곡선을 이용하여 농도를 측정 할 수 있습니다.
- Standard Curve 모드
- User 모드 리스트에 추가할 표준곡선 작성을 진행 할 수 있습니다. 농도를 알고 있는 표준시료의 흡광도를 측정하여 표준곡선을 작성합니다.
- 측정방법
- 1. [농도] 아래 빈 네모 상자를 더블 클릭하면 키보드가 생성 되며, 키보드를 이용하여 원하는 농도를 입력합니다.
- 2. Blank를 셀홀더에 삽입한 후 [Auto Zero]를 눌러 영점 측정을 합니다
- 3. Blank 측정을 마친 후 1번 표준샘플을 셀홀더에 삽입한 후 [측정]을 눌러 측정합니다.
- 4. 측정할 표준샘플이 더 있으면 '2'을 반복하여 표준샘플을 측정합니다.
( Multicell 인 경우에는 농도 입력된 개수만큼 ( 최대 7개 ) 한번에 측정이 가능합니다.) - 5. 측정을 마치면 측정 데이터를 적용하여 표준곡선이 그려지며, 검량식과 RSQ값을 나타냅니다.
- 6. 표준곡선에서 제외할 샘플이 있다면 해당 샘플 농도 앞의 체크박스에서 체크를 해제한 후 [표준곡선 생성]을 누릅니다.
Photometrics System | Single-beam type |
---|---|
Light Source(s) | Tungsten Halogen Lamp & Deuterium Lamp (Built-in light source auto interchanging motor) |
Detector | Silicon Photodiode |
Spectral Bandwidth | < 1.8 nm |
Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
Wavelength Display (setting) | 0.1 nm |
Wavelength Accuracy | <± 0.5 nm |
Wavelength Repeatability | <± 0.1 nm |
Wavelength Slew Rate | 7,800 nm/min |
Scanning Speed(Max) | 4,000 nm/min |
Lamp interchange Wavelength | 340 to 410 nm (Default 370 nm) |
Photometric Range | 3 Abs |
Photometric Display | Absorbance : -3 A to 3 A Transmittance : 0% to 300% |
Photometric Accuracy | <± 0.005 Abs at 0.0 to 0.5 Abs <± 1% Abs at 0.50 to 2.0 Abs (NIST SRM 930e) |
Baseline Stability | < 0.001 Abs/h (700 nm, after one hour warm-up) |
Baseline Flatness | < 0.001 Abs rms (200 to 1,100 nm, after one hour warm-up) |
Photometric Repeatability | ± 0.003 Abs |
Stray Light | < 0.05 % (at 220 nm with 0.1% NaI) < 0.05 % (at 340 nm with 0.5% NaNO2) |
Photometric noise | < 0.0002 Abs rms (at 700 nm) |
Monochromator | Czerny-Turner Monochromator |
Standard Cell Holder | All-in-One Cell |
Operating System (OS) | Android |
Display | 7-inch (Resolution: 1280 x 800) |
Control Options | Stand-alone PC |
Dimensions(W*D*H) | 433 × 381 × 180 mm |
Power Requirement | AC 100-240V, 50/60Hz, 140VA |
Weight | 10.5kg |
PC Software | (optional) View for Windows |
Preprogrammed Method | > 130 (Hach), > 480 (Merck) |
Connectivity | RJ45 ethernet (PC, printer) USB A type * 2 (USB Drive) RS-232 * 2, USB B type * 1 (Debugging & FW update) |
* 위의 상세 제품 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
Parameter | Range | Unit |
N,. Nitrate HR TNT | 0.0 - 30.0 | mg/L |
N,. Total HR TNT | 0 - 150 | mg/L |
N,. Total LR TNT | 0.0 - 25.0 | mg/L |
P. React. HR TNT | 0.0 - 100.0 | mg/L |
P. Total HR TNT | 0.0 - 100.0 | mg/L |
N,. Ammonia Ness. | 0.00 - 2.50 | mg/L |
P. React. Mo AV | 0.0 - 45.0 | mg/L |
N,. Nitrate MR AV | 0.0 - 10.0 | mg/L |
N,. Nitrate MR PP | 0.0 - 10.0 | mg/L |
N,. Nitrite HR PP | 0 - 250 | mg/L |
Iron, FerroMo | 0.00 - 1.80 | mg/L |
Iron, TPTZ | 0.000 - 1.800 | mg/L |
Iron, TPTZ AV | 0.000 - 1.800 | mg/L |
Manganese, LR | 0.005 - 0.700 | mg/L |
Silica. HR | 0.0 - 100.0 | mg/L |
Chloride | 0.0 - 25.0 | mg/L |
Hydrazine | 0 - 600 | ug/L |
Hydrazine AV | 0 - 600 | ug/L |
N,. Nitrate LR | 0.00 - 0.50 | mg/L |
N,. Nitrite LR AV | 0.000 - 0.300 | mg/L |
N,. Nitrite LR PP | 0.000 - 0.300 | mg/L |
N,. Nitrite LR TNT | 0.000 - 0.500 | mg/L |
Iron, FerroVer | 0.00 - 3.00 | mg/L |
Iron, FerroVer AV | 0.00 - 3.00 | mg/L |
Perman. Index HR | 4.50 - 15.00 | mg/L |
Perman. Index HR | 4.50 - 15.00 | mg/L |
Aluminum Alumin. | 0.000 - 0.800 | mg/L |
Hardness, Ca | 0.00 - 4.00 | mg/L |
Hardness, Mg | 0.00 - 4.00 | mg/L |
Ozone HR AV | 0.00 - 1.50 | mg/L |
Ozone LR AV | 0.00 - 0.25 | mg/L |
Ozone MR AV | 0.00 - 0.75 | mg/L |
Boron. HR | 2.0 - 50.0 | mg/L |
Oxygen, Dis. LR AV | 0 - 800 | ug/L |
Cyanide | 0.000 - 0.240 | mg/L |
COD HR | 0 - 1500 | mg/L |
COD RD 20 HR | 0 - 1000 | mg/L |
Zinc | 0.00 - 3.00 | mg/L |
Copper, Bicin. | 0.00 - 5.00 | mg/L |
Copper, Bicin. AV | 0.00 - 5.00 | mg/L |
Manganese, LR PAN | 0.000 - 7.000 | mg/L |
Manganese, LR PAN 50 | 0.005 - 0.500 | mg/L |
Iron, FerroZine | 0.000 - 1.400 | mg/L |
Silica. LR | 0.000 - 1.600 | mg/L |
Silica. ULR | 0 - 1000 | ug/L |
P. React. PV | 0.00 - 2.50 | mg/L |
P. React. PV AV | 0.00 - 2.50 | mg/L |
P. React. PV TNT | 0.00 - 5.00 | mg/L |
P. Total/AH PV TNT | 0.00 - 3.50 | mg/L |
ULR Phosphate | 30 - 1500 | ug/L |
N,. Nitrate HR AV | 0.0 - 30.0 | mg/L |
N,. Nitrate HR PP | 0.0 - 30.0 | mg/L |
Chlor Diox DPD AV | 0.00 - 5.00 | mg/L |
Chlorine F&T AV | 0.00 - 2.00 | mg/L |
Chlorine F&T PP | 0.00 - 2.00 | mg/L |
Chlorine F&T RL | 0.00 - 2.00 | mg/L |
H2O2 | 0.05 - 5.00 | mg/L |
Iodine | 0.00 - 7.00 | mg/L |
Iodine. AV | 0.00 - 7.00 | mg/L |
P. React. Amino. | 0.00 - 30.00 | mg/L |
Oxygen, Dis. HR AV | 0.0 - 15.0 | mg/L |
Chromium, Hex. | 0.000 - 0.700 | mg/L |
Chromium, Hex. AV | 0.000 - 0.700 | mg/L |
Parameter | Range | Unit |
Chlorine F&T TNT | 0.00 - 5.00 | mg/L |
P. React. Mo | 0.0 - 45.0 | mg/L |
Manganese, HR | 0.0 - 20.0 | mg/L |
Chlorine F&T HR | 0.0 - 10.0 | mg/L |
Chlorine F&T MR | 0.00 - 4.40 | mg/L |
Perman. Index LR | 0.00 - 5.00 | mg/L |
COD Mn III | 30 - 1000 | mg/L |
COD RD 20 LR | 0 - 150 | mg/L |
COD LR | 0 - 150 | mg/L |
COD ULR | 0.0 - 40.0 | mg/L |
Monochloramine LR | 0.00 - 4.50 | mg/L |
N,. Ammonia Free | 0.00 - 0.50 | mg/L |
N,. Ammonia HR TNT | 0.0 - 50.0 | mg/L |
N,. Ammonia LR TNT | 0.00 - 2.50 | mg/L |
N,. Ammonia Salic. | 0.00 - 0.50 | mg/L |
N. Inorganic TNT | 0.0 - 25.0 | mg/L |
N,. Ammonia Free | 0.00 - 0.50 | mg/L |
Oxygen, Dis. UHR AV | 0.0 - 40.0 | mg/L |
Iron, Ferrous | 0.00 - 3.00 | mg/L |
Iron, Ferrous AV | 0.00 - 3.00 | mg/L |
Cadmium Dithizone | 0.0 - 80.0 | ug/L |
Chlorine Total ULR | 0 - 500 | ug/L |
Lead Dithizone | 0 - 300 | ug/L |
THM PLUS | 0.00 - 600.00 | ppb |
Chlorine Dioxide. DPD | 0.00 - 5.00 | mg/L |
Bromine | 0.00 - 4.50 | mg/L |
Bromine AV | 0.00 - 4.50 | mg/L |
PAA | 0.10 - 10.55 | mg/L |
Aluminum ECR | 0.000 - 0.250 | mg/L |
Chromium, Total | 0.00 - 0.70 | mg/L |
Suspended Solids | 0 - 750 | mg/L |
Phosphonates | 0.00 - 25.00 | mg/L |
Phosphorus, Reactive LR RL | 0 - 3000 | ug/L |
Phosphorus, Reactive ULR | 0.010 - 0.500 | mg/L |
Molybdenum LR | 0.00 - 3.00 | mg/L |
Cobalt | 0.00 - 2.00 | mg/L |
Formaldehyde | 0 - 500 | ug/L |
Surfactants | 0.000 - 2.275 | mg/L |
Boron | 0.0 - 14.0 | mg/L |
Silver | 0.02 - 0.70 | mg/L |
Iron FerroZine RL | 0.000 - 1.400 | mg/L |
O Scav-DEHA | 0 - 450 | ug/L |
O Scav-Hydro | 0 - 1000 | ug/L |
O Scav-ISA | 0 - 1500 | ug/L |
O Scav-MEKO | 0 - 1000 | ug/L |
O Scav-carbohydrazide | 0 - 600 | ug/L |
QAC | 0.2 - 5.0 | mg/L |
Cold Vapor Mercury | 0.0 - 2.5 | ug/L |
Selenium | 0.01 - 1.00 | mg/L |
Molybdenum, HR | 0.0 - 40.0 | mg/L |
Tolyltriazole | 0 - 20.0 | mg/L |
Copper Porphyrin | 0 - 210 | ug/L |
Benzotriazole | 0.0 - 16.0 | mg/L |
Phosphorus, Reactive Mo. HR RL | 0.0 - 45.0 | mg/L |
Chlorine Dioxide HR | 0 - 1000 | mg/L |
Sulfate | 0 - 70 | mg/L |
Sulfate AV | 0 - 70 | mg/L |
Manganese HR PAN 10 | 0.20 - 5.00 | mg/L |
Manganese HR PAN 50 | 0.020 - 1.000 | mg/L |
Barium | 0 - 100 | mg/L |
Phenols | 0.000 - 0.200 | mg/L |
Nitrogen TKN | 0 - 150 | mg/L |
Iron, Total Pour-Thru | 0.0 - 100.0 | ug/L |
* 위의 상세 제품 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.